카메라 나란히 비교하기
고민 중인 제품을 최대 3개 골라 가격과 사양을 비교하세요.
Sony Sony Alpha 7C II (ILCE-7CM2) | Sony Sony Alpha 6700 (ILCE-6700) | |
|---|---|---|
| 구매 타이밍 점수 | 86 / 100 지금 사기 +3.1% | 42 / 100 보통 — 대기 +14.8% |
| 현재가 | ₩2,428,000 | ₩1,920,000최저가 |
| 가격 이력 | ||
| 센서 | 35mm full-frame BSI CMOS | APS-C Exmor R BSI CMOS |
| 해상도 | 33 MP | 26 MP |
| 렌즈 마운트 | Sony E | Sony E |
| 손떨림 보정 | 5-axis, up to 7 stops | 5-axis, up to 5 stops |
| 최대 영상 | 4K 60p (Super35 crop), 10-bit 4:2:2 | 4K 120p, 6K oversampled, 10-bit 4:2:2 |
| 자동초점 | 759-point phase detect with AI processing unit, subject recognition | 759-point phase detect with dedicated AI processing unit |
| 무게 | 514 g | 493 g |
| ISO | 100-51200 (exp. 50-204800) | 100-32000 (exp. 50-102400) |
| 연사 | 10 fps mechanical | 11 fps |
| 화면 | 3.0" vari-angle touchscreen, 1.03M dots | 3.0" vari-angle touchscreen, 1.03M dots |
| 상세 보기 | 상세 보기 |
표시 금액은 환산·반올림된 참고 가격입니다. 옵션과 배송비는 판매처에서 확인하세요.
