TV 나란히 비교하기
고민 중인 제품을 최대 3개 골라 가격과 사양을 비교하세요.
LG OLED evo C5 (65-inch) | Samsung Neo QLED QN90F (65-inch) | |
|---|---|---|
| 구매 타이밍 점수 | 56 / 100 보통 — 대기 +24.5% | 점수 확인 중 |
| 현재가 | ₩2,576,000최저가 | ₩3,158,000 |
| 가격 이력 | ||
| 화면 크기 | 42, 48, 55, 65, 77, 83 in | 43, 50, 55, 65, 75, 85, 98 in |
| 패널 기술 | WOLED (OLED evo) with Brightness Booster | Neo QLED (quantum-dot mini-LED) |
| 해상도 | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| 주사율 | 144 Hz | 165 Hz |
| 최대 밝기 | ~1,100 nits | ~2,000 nits |
| HDR 지원 | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10, HDR10+, HLG |
| 스마트 OS | webOS 25 | Tizen |
| HDMI 단자 | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 |
| 오디오 | 2.2ch 40W, Dolby Atmos, AI Sound Pro | 4.2.2ch 60W, Dolby Atmos, OTS+ |
| 프로세서 | Alpha 9 Gen 8 AI | NQ4 AI Gen3 |
| 게이밍 | 4x HDMI 2.1, 144Hz, VRR (G-Sync/FreeSync), ALLM, Game Optimizer | 4x HDMI 2.1, 165Hz, VRR (FreeSync Premium Pro), ALLM, Gaming Hub |
| 상세 보기 | 상세 보기 |
표시 금액은 환산·반올림된 참고 가격입니다. 옵션과 배송비는 판매처에서 확인하세요.
