그래픽카드 나란히 비교하기
고민 중인 제품을 최대 3개 골라 가격과 사양을 비교하세요.
NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
| 구매 타이밍 점수 | 15 / 100 기다리기 +9% | 점수 확인 중 |
| 현재가 | ₩4,311,000 | ₩1,380,000최저가 |
| 가격 이력 | ||
| GPU 칩 | NVIDIA Blackwell GB203 | NVIDIA Blackwell GB203 |
| 비디오 메모리 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR7 |
| 부스트 클럭 | 2617 MHz | 2452 MHz |
| 소비 전력 | 360 W | 300 W |
| 카드 길이 | 304 mm | 330 mm |
| 보조 전원 커넥터 | 1x 16-pin 12V-2x6 (450W) | 1x 16-pin 12V-2x6 (300W) |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 메모리 종류 | GDDR7 | GDDR7 |
| 버스폭 | 256-bit | 256-bit |
| 공정 | TSMC 4N (4nm) | TSMC 4N (4nm) |
| 상세 보기 | 상세 보기 |
표시 금액은 환산·반올림된 참고 가격입니다. 옵션과 배송비는 판매처에서 확인하세요.

