カメラ を比較
最大3つの商品を選び、価格と仕様を比較できます。
比較する商品をもう1つ選んでください。
Fujifilm Fujifilm X100VI | |
|---|---|
| 買い時スコア | 23 / 100 待つべき +9% |
| 現在価格 | ¥287,800 |
| 価格履歴 | |
| Sensor | APS-C X-Trans CMOS 5 HR |
| Resolution | 40 MP |
| Lens Mount | Fixed 23mm f/2 (35mm equivalent) |
| In-Body Stabilization | 5-axis, up to 6 stops |
| Max Video | 6.2K 30p, 4K 60p, 10-bit |
| Autofocus | Phase-detect with subject detection for people, animals |
| Weight | 521 g |
| ISO range | 125-12800 (exp. 64-51200) |
| Burst | 11 fps mechanical, 20 fps electronic |
| Screen | 3.0" 2-way tilting touchscreen, 1.62M dots |
| 詳細を見る |
価格は換算・丸めた参考値です。仕様と送料は販売店で確認してください。
