ロボット掃除機 を比較
最大3つの商品を選び、価格と仕様を比較できます。
SwitchBot SwitchBot Floor Cleaning Robot S10 | Roborock Roborock Saros 10R | |
|---|---|---|
| 買い時スコア | 50 / 100 普通 — 待ち 観測最安値 | スコア確認中 |
| 現在価格 | ¥93,000 | — |
| 価格履歴 | ||
| Suction Power | 6500 Pa | 22000 Pa |
| Navigation System | LiDAR navigation + mapping | Solid-state LiDAR + 3D ToF mapping |
| Mopping | Flat roller mop with live clean-water feed + auto-lift | Dual spinning pads, auto-lift 22mm, extending side mop |
| Self-Empty / Wash Dock | Split: plumbed water-exchange station + separate auto-empty dock | Auto-empty + hot-water wash + hot-air dry + auto refill |
| Battery Runtime | 150 min | 180 min |
| Obstacle Avoidance | 3D obstacle detection | AI camera + structured light (StarSight 2.0) |
| App & Control | SwitchBot app, Matter, voice (Alexa/Google) | Roborock app, Matter, voice (Alexa/Google) |
| Bin capacity | approx. 0.3 L onboard (4 L dock dust bag) | 270 ml onboard |
| Noise | approx. 65 dB max | approx. 67 dB max |
| Height | 11.6 cm | 7.98 cm |
| 詳細を見る | 詳細を見る |
価格は換算・丸めた参考値です。仕様と送料は販売店で確認してください。
