グラフィックカード を比較
最大3つの商品を選び、価格と仕様を比較できます。
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | Intel Arc B580 | |
|---|---|---|
| 買い時スコア | 37 / 100 待つべき +42.4% | 21 / 100 待つべき +31.4% |
| 現在価格 | ¥78,300 | ¥56,800最安 |
| 価格履歴 | ||
| GPU Chip | AMD RDNA 4 Navi 44 | Intel Battlemage BMG-G21 |
| Video Memory | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
| Boost Clock | 3130 MHz | 2670 MHz |
| Power Draw (TBP) | 160 W | 190 W |
| Card Length | 250 mm | 272 mm |
| Power Connector | 1x 8-pin PCIe | 1x 8-pin PCIe |
| Display Outputs | 2x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b | 3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1 |
| Memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| Bus width | 128-bit | 192-bit |
| Process node | TSMC N4 (4nm) | TSMC N5 (5nm) |
| 詳細を見る | 詳細を見る |
価格は換算・丸めた参考値です。仕様と送料は販売店で確認してください。