中古車 を比較
最大3つの商品を選び、価格と仕様を比較できます。
Toyota トヨタ アクア (2代目前期 2017-2021) | Toyota トヨタ プリウス (50系 2015-2022) | |
|---|---|---|
| 買い時スコア | スコア確認中 | スコア確認中 |
| 現在価格 | — | — |
| 価格履歴 | ||
| Model Years | 2017-2021 | 2015-2022 |
| Powertrain | 1.5L 直4 ハイブリッド (THS-II) | 1.8L 直4 ハイブリッド (THS-II) |
| Avg Mileage | 約6.5万km mi | 約7万km mi |
| Body Style | 5ドア コンパクトハッチバック | 5ドア ハッチバックセダン |
| Drivetrain | FF (一部4WD) | FF (E-Four 4WDあり) |
| Seats | 5名 | 5名 |
| 詳細を見る | 詳細を見る |
価格は換算・丸めた参考値です。仕様と送料は販売店で確認してください。